Код услуги | Наименование услуги |
0.01.00.000 | Физиотерапия |
А.01.01.001 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.01.01.002 | Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.01.02.000 | Электролечение и лечение ультразвуком |
0.01.02.001 | Гальванизация (1-2 поля) |
0.01.02.002 | Гальванизация (3-4 поля и более) |
0.01.02.003 | Индуктотермия (1-2 поля) |
0.01.02.004 | Индуктотермия (3-4 поля и более) |
0.01.02.005 | Интерференционные токи (1-2 поля) |
0.01.02.006 | Интерференционные токи (3-4 поля и более) |
0.01.02.007 | Диадинамотерапия (1-2 поля) |
0.01.02.008 | Диадинамотерапия (3-4 поля и более) |
0.01.02.035 | Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) |
0.01.02.036 | Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (3-4 поля и более) |
0.01.02.009 | Фонофорез (1-2 точки, поле) |
0.01.02.010 | Фонофорез (3-4 поля и более) |
0.01.02.011 | Электрофорез (1-2 поля) |
0.01.02.012 | Электрофорез (3-4 поля и более) |
0.01.02.013 | Электросон (1 сеанс) |
0.01.02.015 | СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) |
0.01.02.016 | СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) |
0.01.02.017 | СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) |
0.01.02.018 | СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) |
0.01.02.019 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (1-2 поля) |
0.01.02.020 | Электростимуляция нервной и мышечной ткани (3-4 поля и более) |
0.01.02.021 | УВЧ-терапия (1-2 поля) |
0.01.02.022 | УВЧ-терапия (3-4 поля и более) |
0.01.02.023 | СМВ-терапия (1 сеанс) |
0.01.02.024 | ДМВ-терапия (1 сеанс) |
0.01.02.025 | КВЧ-терапия (1 сеанс) |
0.01.02.037 | Дарсонвализация (1 сеанс) |
0.01.02.026 | Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) |
0.01.02.027 | Дарсонвализация и ультратон-терапия полостная (1 сеанс) |
0.01.02.032 | Ультразвуковая терапия (1-2 поля) |
0.01.02.034 | Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзилор М» за 1 зону |
0.01.03.000 | Физиотерапия в урологии, андрологии, гинекологии, проктологии |
0.01.03.002 | Электростимуляция мочеточников (1 процедура) |
0.01.03.003 | Электростимуляция простаты (1 процедура) |
0.01.03.004 | Электростимуляция уретры, цервикального канала (1 процедура) |
0.01.03.005 | Ультразвуковая терапия, полостная (1 процедура) |
0.01.03.006 | Лазеротерапия полостная (1 процедура) |
0.01.03.010 | Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) |
0.01.03.011 | Лечение на аппарате «ЯРИЛО» (1 процедура) |
0.01.03.016 | Лечение на аппарате "Интратон", электростимуляция и вакуумное дренирование (1 процедура) |
0.01.04.000 | Ингаляции и климатолечение |
0.01.04.002 | Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- гидрокарбонатной водой |
0.01.04.003 | Ингаляция индивидуальная лекарственная |
0.01.04.004 | Ингаляция индивидуальная с экстрактами растений |
0.01.04.005 | Ингаляция индивидуальная масляная |
0.01.04.015 | Спелеотерапия (лечение в условиях микроклимата естественных и искусственных соляных копей, пещер - мелкодисперстная аэрозоль солей натрия, кальция, калия) 40 минут |
0.01.05.000 | Оксигенобаротерапия |
0.01.05.001 | Локальная баротерапия: вакуумная компрессия (1 сеанс) |
0.01.05.004 | «Лимфовижн» (электростимуляция и дренаж лимфатической и венозной системы, вакуумная терапия) |
0.01.05.005 | Коктейль кислородный (1 порция) |
0.01.05.008 | Нормобарическая гипокситерапия (1 сеанс) |
0.01.06.000 | Светолечение, термотерапия, магнитотерапия |
0.01.06.001 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) |
0.01.06.002 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (3-4 точки, 2 поля) |
0.01.06.003 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля) |
0.01.06.007 | УФО-терапия (1-2 поля) |
0.01.06.008 | УФО-терапия (3-4 поля и более) |
0.01.06.009 | УФО-терапия общая |
0.01.06.011 | Светотерапия «БИОПТРОН» (1 ед.) |
0.01.06.012 | МИЛТА - магнитно-инфракрасная лазерная терапия (наружная) 1 сеанс |
0.01.06.013 | Магнитотерапия (1-2 поля) |
0.01.06.014 | Магнитотерапия (3-4 поля и более) |
0.01.06.019 | ИНФИТА терапия (импульсное, низкочастотное магнитное поле не тепловой интенсивности) |
0.01.06.039 | Криотерапия локальная воздушная (1 сеанс) |
0.01.07.000 | Традиционные методы лечения |
0.01.07.001 | Прием врача-гирудотерапевта амбулаторный, первичный |
0.01.07.006 | Фитоаэроионотерапия (1 сеанс) |
0.01.07.007 | Фитотерапия; фиточай (1 порция) |
0.01.08.000 | ЛФК и механотерапия |
0.01.08.001 | Механотерапия (групповое занятие) 1 занятие |
0.01.08.002 | Механотерапия (индивидуальное занятие) 1 занятие |
0.01.08.005 | ЛФК (групповое занятие) |
0.01.08.006 | ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) |
0.01.09.000 | Бальнеолечение процедуры с радоновой водой |
0.01.09.001 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) |
0.01.09.004 | Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным душем массажем |
0.01.09.006 | Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) |
0.01.09.007 | Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) |
0.01.09.003 | Ванна индивидуальная с радоновой водой ( 200 нК/л) |
0.01.09.008 | Ванна суховоздушная радоновая |
0.01.09.010 | Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) |
0.01.09.011 | Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) |
0.01.09.012 | Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) |
0.01.09.013 | Микроклизма радоновой водой (200 нК/л) |
0.01.09.014 | Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) |
0.01.09.015 | Гинекологическое орошение радоновой водой (200 нК/л) |
0.01.09.016 | Орошение головы радоновой водой |
0.01.09.017 | Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде (40 нК/л) |
0.01.10.000 | Бальнеолечение-ванны |
0.01.10.001 | Ванна индивидуальная с углекислой водой |
0.01.10.002 | Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой |
0.01.10.003 | Ванна индивидуальная с сероводородной водой |
0.01.10.004 | Ванна индивидуальная с йодо-бромной водой |
0.01.10.006 | Ванна индивидуальная, жемчужная |
0.01.10.007 | Ванна индивидуальная, хвойно-жемчужная |
0.01.10.008 | Ванна индивидуальная, пенно-солодковая |
0.01.10.012 | Ванна индивидуальная, хвойная |
0.01.10.014 | Ванна индивидуальная с экстрактами растений |
0.01.10.015 | Ванна индивидуальная гидромассажная |
0.01.10.019 | Ванна индивидуальная, суховоздушная углекислая |
0.01.10.021 | Ванна вихревая 2-камерная (1 процедура) |
0.01.10.022 | Ванна вихревая 4-камерная (1 процедура) |
0.01.10.036 | Ванна 4-х камерная с с экстрактами растений |
0.01.10.038 | Ванна 2-х камерная с углекисло-сероводородной водой |
0.01.10.050 | Ванна 2-х камерная с экстрактами растений |
0.01.10.055 | Душ лечебный веерный |
0.01.10.056 | Душ лечебный циркулярный |
0.01.10.057 | Душ Шарко |
0.01.10.058 | Душ Виши |
0.01.10.059 | Душ восходящий |
0.01.10.061 | Душ-массаж, подводный |
0.01.10.063 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника |
0.01.10.066 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в минеральной воде |
0.01.10.086 | Ванна индивидуальная с экстрактом каштана |
0.01.10.091 | Ванна индивидуальная (тонус мышц и суставов) |
0.01.10.100 | Ванна 2-х камерная (ноги) с йодобромной водой |
0.01.10.101 | Ванна 2-х камерная (руки) с йодобромной водой |
0.01.10.102 | Ванна 2-х камерная (ноги) с экстрактами растений |
0.01.10.103 | Ванна 2-х камерная (руки) с экстрактами растений |
0.01.10.104 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника в йодобромной воде |
А20.30.011.008 | Душ шотландский |
0.01.11.000 | Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания |
0.01.11.001 | Орошение лица углекисло-сероводородной водой |
0.01.11.002 | Орошение десен минеральной водой |
0.01.11.005 | Орошение головы минеральной водой |
0.01.11.006 | Орошение гинекологическое минеральной водой |
0.01.11.007 | Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой |
0.01.11.008 | Орошение гинекологическое йодо-бромной водой |
0.01.11.010 | Орошение кишечника минеральной водой |
0.01.11.012 | Лечебные микроклизмы с минеральной водой |
0.01.11.014 | Лечебные микроклизмы лекарственные |
0.01.11.015 | Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) |
0.01.11.016 | Лечебные микроклизмы масляно-травяные |
0.01.11.019 | Промывания кишечника йодобромной водой, сифонные |
0.01.11.020 | Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные |
0.01.12.000 | Пелоидотерапия |
0.01.12.001 | Грязевая аппликация общая |
0.01.12.002 | Грязевая аппликация местная (1 область) |
0.01.12.005 | Грязевые аппликации на десны |
0.01.12.007 | Электрогрязелечение (1 область) |
0.01.12.008 | Ректальные тампоны лечебной грязи |
0.01.12.010 | Вагинальные тампоны лечебной грязи |
0.01.12.025 | Грязевые аппликации местные "Лимус" (1 область) |
0.01.12.026 | Грязевые аппликации местные "Лимус" (2 области) |
0.01.12.035 | Грязевые аппликации местные "Лимус" большой аппликатор (1 область) |
0.01.12.036 | Грязевые аппликации местные "Лимус" большой аппликатор (2 области) |
0.01.13.000 | Массаж |
0.01.13.001 | Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) |
0.01.13.004 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (односторонний) |
0.01.13.005 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного сустава, кисти и предплечья (двусторонний) |
0.01.13.006 | Классический массаж тазобедренного
сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний) |
0.01.13.007 | Классический массаж тазобедренного
сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний) |
0.01.13.009 | Классический массаж воротниковой зоны |
0.01.13.010 | Классический массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки |
0.01.13.011 | Классический массаж спины и поясницы |
0.01.13.012 | Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы |
0.01.13.013 | Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы |
0.01.13.014 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника |
0.01.13.015 | Классический массаж грудной клетки |
0.01.13.024 | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) |
0.02.00.000 | Озонотерапия |
А.02.00.001 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.02.00.002 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.03.00.000 | Мануальная терапия |
А.03.00.001 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.03.00.002 | Прием врача-мануальной терапии амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.04.00.000 | Функциональная диагностика (1 исследование) |
А.04.00.001 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.04.00.002 | Прием врача функциональной диагностики амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.04.00.003 | ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом |
0.04.00.004 | ЭКГ, регистрация в 1 - 3 отведении для оценки ритма (дополнит. к основной ЭКГ) с врачебным анализом |
0.04.00.005 | ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом |
0.04.00.017 | Спирография |
0.04.00.020 | Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами |
0.04.00.021 | Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб |
0.04.00.023 | Электроэнцефалография |
0.05.00.000 | Рентгенология |
0.05.00.001 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях |
0.05.00.002 | Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции |
0.05.00.003 | Прицельная рентгенография турецкого седла |
0.05.00.004 | Рентгенография орбит |
0.05.00.005 | Рентгенография костей носа |
0.05.00.006 | Рентгенография нижней челюсти |
0.05.00.010 | Рентгенография верхних шейных позвонков (С1-С3) в прямой проекции |
0.05.00.011 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами |
0.05.00.012 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях |
0.05.00.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях |
0.05.00.014 | Рентгенография грудного отдела позвоночника функциональными пробами |
0.05.00.015 | Рентгенография грудины в двух проекциях |
0.05.00.016 | Рентгенография ребер |
0.05.00.017 | Рентгенография ключицы в прямой проекции |
0.05.00.018 | Рентгенография лопатки в двух проекциях |
0.05.00.019 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции |
0.05.00.020 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами |
0.05.00.021 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях |
0.05.00.022 | Рентгенография костей таза |
0.05.00.023 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений |
0.05.00.024 | Рентгенография копчика в 2-х проекциях |
0.05.00.025 | Рентгенография тазобедренного сустава с отведением |
0.05.00.026 | Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции |
0.05.00.027 | Рентгенография трубчатых костей с захватом сустава в двух проекциях |
0.05.00.028 | Рентгенография крупного сустава в 2-х проекциях (локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного) |
0.05.00.029 | Рентгенография мелких суставов в 2-х проекциях (стопы, кисти) |
0.05.00.030 | Рентгенография пяточной кости в двух проекциях |
0.05.00.031 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции |
0.05.00.032 | Рентгенография стоп с нагрузкой в боковой проекции (на предмет плоскостопия) |
0.05.00.033 | Рентгенография органов грудной клетки |
0.05.00.034 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях |
0.05.00.037 | Обзорная рентгенограмма брюшной полости |
0.05.00.038 | Обзорная урография |
0.06.00.000 | УЗИ (1 исследование) |
0.06.01.000 | УЗИ (органы брюшной полости) |
0.06.01.001 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) |
0.06.01.002 | УЗИ печени и желчного пузыря |
0.06.02.000 | УЗИ (поверхностно расположенные органы) |
0.06.02.001 | УЗИ глазного яблока |
0.06.02.004 | УЗИ полых органов (желудка, кишечника) |
0.06.02.005 | УЗИ мягких тканей |
0.06.02.006 | УЗИ слюнных желез (одноименных) |
0.06.02.007 | УЗИ щитовидной железы |
0.06.02.010 | УЗИ молочных желез |
0.06.02.012 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов |
0.06.03.000 | Узи (органы малого таза и мочеполовой системы) |
0.06.03.001 | УЗИ почек |
0.06.03.005 | УЗИ внутренних женских половых органов |
0.06.03.007 | УЗИ органов мошонки |
0.06.03.008 | УЗИ предстательной железы |
0.06.03.010 | УЗИ мочевого пузыря |
0.06.03.011 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
0.06.03.012 | УЗИ полового члена |
0.06.04.000 | УЗИ (исследование беременных) |
0.06.04.001 | УЗИ в первом триместре беременности |
0.06.06.000 | УЗИ (опорно-двигательная система) |
0.06.06.001 | УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) |
0.06.06.002 | УЗИ лучезапястного сустава (2 одноименных сустава) |
0.06.06.003 | УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) |
0.06.06.004 | УЗИ локтевого сустава (2 одноименных сустава) |
0.06.06.005 | УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) |
0.06.06.006 | УЗИ голеностопного сустава (2 одноименных сустава) |
0.07.00.000 | Отоларингология |
А.07.00.001 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.07.00.002 | Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.08.00.000 | Офтальмология |
А.08.00.001 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.08.00.002 | Прием врача-офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.09.00.000 | Эндоскопия |
А.09.00.001 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный первичный (лечебно-диагностический) |
В.09.00.002 | Прием врача-эндоскописта амбулаторный повторный (лечебно-диагностический) |
0.09.00.003 | Биопсия тканей при эндоскопии |
0.09.00.008 | Ректосигмоскопия |
0.09.00.009 | Колоноскопия |
0.09.00.012 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая |
0.09.00.014 | Биопсия подслизистых образований пищевода |
0.09.00.015 | Биопсия подслизистых образований желудка |
0.09.00.016 | Биопсия подслизистых образований 12 перстной кишки |
0.10.00.000 | Гинекология |
А.10.00.001 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный |
В.10.00.002 | Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный |
0.10.00.004 | Кольпоскопия |
0.10.00.005 | Забор материала на анализы |
0.10.00.018 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов |
0.10.00.023 | Гинекологический массаж |
0.11.00.000 | Урология |
А.11.00.001 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный |
В.11.00.002 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный |
0.11.00.005 | Взятие мазков из уретры |
0.11.00.007 | Забор материала на рост флоры и чувствительность к антибиотикам в урологии |
0.11.00.009 | Инстилляция в уретру и мочевой пузырь лекарственных препаратов |
0.11.00.013 | Массаж предстательной железы, ручной |
0.13.00.000 | Хирургия |
А.13.00.001 | Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.13.00.002 | Прием врача-хирурга амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.14.00.000 | Травматология |
А.14.00.001 | Прием врача травмотолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.14.00.002 | Прием врача травмотолога -ортопеда амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.15.00.000 | Онкология |
А.15.00.001 | Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.15.00.002 | Прием врача-онколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.17.00.000 | Проктология |
А.17.00.001 | Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.17.00.002 | Прием врача-проктолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.17.00.003 | Ректороманоскопия |
0.17.00.004 | Осмотр прямой кишки с помощью ректальных зеркал |
0.18.00.000 | Терапия |
А.18.00.001 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.18.00.002 | Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.19.00.000 | Кардиология |
А.19.00.001 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.19.00.002 | Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.20.00.000 | Гастроэнтерология |
А.20.00.001 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.20.00.002 | Прием гастроэнтеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.22.00.000 | Аллергология |
А.22.00.001 | Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный первичный |
В.22.00.002 | Прием врача-аллерголога иммунолога лечебно-диагностический амбулаторный повторный |
0.23.00.000 | Рефлексотерапия |
А.23.00.001 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный первичный |
В.23.00.002 | Прием врача рефлексотерапевта лечебно-диагностический амбулаторный повторный |
0.28.00.000 | Эндокринология |
А.28.00.001 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.28.00.002 | Прием эндокринолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.31.00.000 | Педиатрия |
А.31.00.001 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.31.00.002 | Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.33.00.000 | Психотерапия |
А.33.00.001 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.33.00.002 | Прием врача-психотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.33.00.003 | Психологическое тестирование |
0.33.00.008 | Аутогенная тренировка (индивидуальное занятие) |
0.33.00.009 | Транзактивный анализ (индивидуальное занятие) |
0.34.00.000 | Дерматология |
А.34.00.001 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
В.34.00.002 | Прием врача-дерматовенеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.36.00.000 | Услуги в процедурном кабинете |
0.36.00.001 | Инъекция внутримышечная, подкожная |
0.36.00.002 | Внутривенное вливание (струйное) |
0.36.00.003 | Внутривенное вливание (капельное) |
0.36.00.008 | Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете |
0.36.00.009 | Забор крови из вены |
0.36.00.016 | Постановка клизмы очистительной, лекарственной |
0.37.00.000 | Хирургические манипуляции |
0.37.00.023 | Операция-удаление ногтевых пластин, вросших ногтей |
0.37.00.027 | Операция-удаление бородавки, папиломы (1 образование) |
0.39.00.000 | Стоматология |
0.39.01.000 | Диагностика в стоматологии |
0.39.01.004 | Рентгенография зуба |
0.39.04.000 | Терапевтическая стоматология |
А.39.04.001 | Прием врача-стоматолога первичный лечебно-диагностический |
0.39.04.005 | Формирование одной кариозной полости (1 поверхности зуба) |
0.39.04.006 | Формирование одной кариозной полости (2 поверхности зуба) |
0.39.04.007 | Формирование одной кариозной полости (3 поверхности зуба) |
0.39.04.008 | Снятие пломбы, трепанация зуба |
0.39.04.033 | Наложение прокладки лечебно-изолирующей |
0.39.04.034 | Наложение лечебно-диагностической повязки при глубоком кариесе |
0.39.04.035 | Пломбирование стекло-иономерным цементом |
0.39.04.036 | Пломбирование композитом химического отверждения (импортного) |
0.39.04.037 | Пломбирование цементом (импортным) |
0.39.04.038 | Пломбирование материалом световой полимеризации одна плоскость |
0.39.04.039 | Полировка пломбы |
0.39.04.040 | Избирательная пришлифовка 1-го зуба (по медицинским показаниям) |
0.39.04.041 | Лечение кариеса молочного зуба (пломбирование химиокомпозитом) |
0.39.04.047 | Прием врача-стоматолога консультативный |
0.39.04.050 | Снятие пломбы |
0.39.04.051 | Раскрытие полости зуба |
0.39.04.059 | Аппликация лекарств в области 2-4 зубов (терапевтическая стоматология) |
0.39.04.061 | Медикаментозная обработка патологического десневого кармана (терапевтическая стоматология) |
0.39.04.066 | Турунда с антисептиком |
0.39.04.070 | Реставрация коронки зуба |
0.39.04.071 | Фотопломба до 1/3 поверхности зуба |
0.39.04.072 | Фотопломба до 1/2 поверхности зуба |
0.39.04.085 | Восстановление жевательной поверхности зуба методом "силиконового ключа" |
0.39.05.000 | Пародонтология |
0.39.05.003 | Инъекции лекарственных веществ под слизистую оболочку |
А.39.05.004 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (первично) |
0.39.05.008 | Аппликация лекарств в области 2-4 зубов (парадонтология) |
0.39.05.010 | Медикаментозная обработка патологического десневого кармана (парадонтология) |
0.39.05.012 | Антисептическая обработка десневого края |
0.39.05.020 | Коагуляция десны |
0.39.05.021 | Наложение пародонтальной повязки |
0.41.02.000 | Биохимические исследования |
0.41.02.003 | Определение концетрации Ca, Mg, Fe; |
0.41.02.102 | Определение концетрации Mg; |
0.41.02.103 | Определение концетрации Fe; |
0.41.02.006 | АлАТ (Аланинаминотрансфераза) |
0.41.02.008 | Альбумин (в моче) |
0.41.02.009 | Альфа-Амилаза (Диастаза) |
0.41.02.010 | Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) |
0.41.02.011 | Альфа-Амилаза панкреатическая |
0.41.02.013 | Аполипопротеин А1 |
0.41.02.014 | Аполипопротеин В |
0.41.02.015 | АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) |
0.41.02.016 | АСЛ-О (Антистрептолизин–О) |
0.41.02.017 | Белковые фракции |
0.41.02.021 | Билирубин общий |
0.41.02.022 | Билирубин прямой (связанный) |
0.41.02.024 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) |
0.41.02.027 | Глюкоза (в моче) |
0.41.02.028 | Глюкоза (в крови) |
0.41.02.029 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа |
0.41.02.030 | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через |
0.41.02.033 | Креатинин (в крови) |
0.41.02.034 | Креатинин (в моче) |
0.41.02.039 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) |
0.41.02.040 | Липаза |
0.41.02.041 | Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp (a)) |
0.41.02.044 | Мочевая кислота (в крови) |
0.41.02.045 | Мочевая кислота (в моче) |
0.41.02.046 | Мочевина (в крови) |
0.41.02.052 | Остеокальцин |
0.41.02.057 | Ревматоидный фактор (РФ) |
0.41.02.061 | С-реактивный белок (СРБ) |
0.41.02.062 | Тимоловая проба |
0.41.02.066 | Ферритин |
0.41.02.069 | Фосфатаза щёлочная (ЩФ) |
0.41.02.077 | Эозинофильный катионный белок |
0.41.02.079 | Определение концетрации Ca |
0.41.02.081 | Определение концентрации- калий |
0.41.02.082 | Определение концентрации- фосфор |
0.41.02.088 | Липидограмма |
0.41.02.089 | Липопротеидограмма |
0.41.02.092 | Коагулограмма |
0.41.02.096 | С-реактивный белок (количественное определение) |
0.41.02.104 | Гликемический профиль: с 3-х кратным определением глюкозы |
0.41.02.109 | Определение концетрации Na; |
0.41.02.110 | Определение концетрации Cu; |
0.41.03.000 | Гормональные исследования |
0.41.03.018 | Определение кальцитонина в сыворотке крови |
0.41.03.025 | Определение дегидроэпиандростерон-сульфата (ДЭА-S04) |
0.41.03.042 | Определение С-Пептида в крови |
0.41.03.043 | Определение инсулина в крови |
0.41.03.045 | Определение АТ к инсулину в крови |
0.41.03.046 | Определение АТ к бета-клеткам поджелудочной железы |
0.41.05.000 | Исследование мочи |
0.41.05.002 | Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) |
0.41.05.003 | Исследование мочи по Нечипоренко |
0.41.05.005 | Исследование мочи по Зимницкому |
0.41.05.006 | Трехстаканная проба мочи |
0.41.05.007 | Определение кетоновых тел (ацетон мочи) |
0.41.05.011 | Исследование мочи на сахар |
0.41.05.014 | Исследование мочи на желчные пигменты |
0.41.06.000 | Исследование кала |
0.41.06.001 | Копрограмма |
0.41.06.002 | Исследование кала на скрытую кровь |
0.41.07.000 | Исследование спермы и сока простаты |
0.41.07.001 | Общеклиническое исследование сока простаты |
0.41.07.002 | Спермограмма |
0.41.07.003 | Антиспермальные АТ (в крови) |
0.41.07.004 | Антиспермальные АТ (в сперме) |
0.41.07.005 | MAR-тест, IgG (количественное определение наличия/отсутствия антиспермальных антител класса G с |
0.41.07.007 | Иследование простатического секрета на "лист папоротника" |
0.41.07.010 | Посткоитальный тест |
0.41.08.000 | Цитологические и гистологические исследования |
0.41.08.001 | Исследование эндоскопического материала на наличие Helicobacter pylori |
0.41.08.002 | Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала |
0.41.08.003 | Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки полости носа |
0.41.08.021 | Исследование на Демодекс |
0.41.08.008 | Исследование мокроты |
0.41.08.011 | Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала |
0.41.08.014 | Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых |
0.41.08.018 | Исследование мазков на лептотрикс |
0.41.08.020 | Цитологическое исследование вагинальных мазков на предмет определения гормонального состояния |
0.41.09.000 | Диагностика вирусных инфекций |
0.41.09.006 | HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) |
0.41.11.000 | Диагностика грибковых инфекций |
0.41.11.001 | Микроскопическое исследование проб кожи и ногтей на присутствие клеток грибов |
0.41.12.000 | Диагностика протозойных инфекций |
0.41.12.001 | Анализ кала на простейшие |
0.41.13.000 | Диагностика гельминтозов |
0.41.13.001 | Анализ кала на яйца гельминтов |
0.41.13.002 | Анализ кала на энтеробиоз |
0.42.00.000 | Неврология |
A.42.00.001 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный |
B.42.00.002 | Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный |
0.46.00.000 | Гематология |
0.46.00.001 | Прием врача-гематолога лечебно-диагностический первичный |
0.46.00.002 | Прием врача-гематолога лечебно-диагностический повторный |
